﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terschelling Techniek</title>
	<atom:link href="http://terschelling-techniek.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://terschelling-techniek.nl</link>
	<description>Gespecialiseerd in Zonne-energie, Energiebesparing en Duurzaamheid</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2020 11:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.28</generator>
	<item>
		<title>Logging</title>
		<link>http://terschelling-techniek.nl/index.php/logger-2/</link>
		<comments>http://terschelling-techniek.nl/index.php/logger-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 12:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guido Hogerheijde]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terschelling-techniek.nl/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; &#160;</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="http://terschelling-techniek.nl/index.php/logger-2/">Logging</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="http://terschelling-techniek.nl">Terschelling Techniek</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://terschelling-techniek.nl/index.php/logger-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terugdraaiende elektrameter</title>
		<link>http://terschelling-techniek.nl/index.php/terugdraaiende-elektrameter/</link>
		<comments>http://terschelling-techniek.nl/index.php/terugdraaiende-elektrameter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 13:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guido Hogerheijde]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terschelling-techniek.nl/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[<p>Met de diverse bevestigingsystemen is het mogelijk om op bijna elk soort dakbedekking zonnepanelen te monteren. Voor het onderstaande systeem is het golfplaten dak gebruikt boven de opslag voor brandhout. Een heus energie-afdak! De jaarlijkse opbengst van ongeveer 1900kWh wordt via een echte terugdraaiende ferraris meter doorgegeven aan het elektriciteitsnet. &#160;</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="http://terschelling-techniek.nl/index.php/terugdraaiende-elektrameter/">Terugdraaiende elektrameter</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="http://terschelling-techniek.nl">Terschelling Techniek</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://terschelling-techniek.nl/index.php/terugdraaiende-elektrameter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzame energie</title>
		<link>http://terschelling-techniek.nl/index.php/duurzame-energie-2/</link>
		<comments>http://terschelling-techniek.nl/index.php/duurzame-energie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 05:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guido Hogerheijde]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terschelling-techniek.nl/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[<p>De zonne energie installatie op de garage bij deze woning zal straks voor een flinke besparing gaan zorgen. Op de garage zijn 19 full-black panelen geplaatst van elk 255Wp, aangesloten op het nieuwste model van SMA op 3 fasen, de STP5000. De panelen zijn in 2 strings aangesloten op de omvormer, om het effect van &#8230;<br/><a href="http://terschelling-techniek.nl/index.php/duurzame-energie-2/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="http://terschelling-techniek.nl/index.php/duurzame-energie-2/">Duurzame energie</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="http://terschelling-techniek.nl">Terschelling Techniek</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://terschelling-techniek.nl/index.php/duurzame-energie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzame energie</title>
		<link>http://terschelling-techniek.nl/index.php/duurzame-energie/</link>
		<comments>http://terschelling-techniek.nl/index.php/duurzame-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 21:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guido Hogerheijde]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terschelling-techniek.nl/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[<p>Twaalf full black zonnepanelen van elk 255 Wp zorgen voor deze woning straks voor een flinke verlaging van de elektriciteitsrekening. De SMA omvormer is standaard uitgerust met bluetooth, en met het vrij verkrijgbare programma Sunny Explorer kan op de eigen computer eenvoudig de prestaties van het systeem afgelezen worden. &#160;</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="http://terschelling-techniek.nl/index.php/duurzame-energie/">Duurzame energie</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="http://terschelling-techniek.nl">Terschelling Techniek</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://terschelling-techniek.nl/index.php/duurzame-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonnepanelen op de garage</title>
		<link>http://terschelling-techniek.nl/index.php/zonnepanelen-op-de-garage/</link>
		<comments>http://terschelling-techniek.nl/index.php/zonnepanelen-op-de-garage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 21:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guido Hogerheijde]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terschelling-techniek.nl/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bij dit systeem is getracht om het dakoppervlak zo volledig mogelijk met zgn full black panelen af te dekken. De 15 panelen hebben een maximum vermogen van 3825 Wp, waarvan een opbrengst verwacht wordt van minimaal 3450kWh per jaar. Door de schaduwvrije ligging op het zuiden zal dit zeker gehaald gaan worden! &#160;</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="http://terschelling-techniek.nl/index.php/zonnepanelen-op-de-garage/">Zonnepanelen op de garage</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="http://terschelling-techniek.nl">Terschelling Techniek</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://terschelling-techniek.nl/index.php/zonnepanelen-op-de-garage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Onzichtbare&#8221; zonnepanelen</title>
		<link>http://terschelling-techniek.nl/index.php/onzichtbare-zonnepanelen/</link>
		<comments>http://terschelling-techniek.nl/index.php/onzichtbare-zonnepanelen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 20:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guido Hogerheijde]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terschelling-techniek.nl/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op de volgende woning zijn de 16 panelen zo aangebracht dat ze zo min mogelijk zichtbaar zijn. Er zijn volledig zwarte panelen gebruikt, geplaatst op een console met een lage hoek. Door de lage hoek, en door de landscape opstelling is het systeem ook goed bestand tegen de harde wind op ons eiland. Het totale &#8230;<br/><a href="http://terschelling-techniek.nl/index.php/onzichtbare-zonnepanelen/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="http://terschelling-techniek.nl/index.php/onzichtbare-zonnepanelen/">&#8220;Onzichtbare&#8221; zonnepanelen</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="http://terschelling-techniek.nl">Terschelling Techniek</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://terschelling-techniek.nl/index.php/onzichtbare-zonnepanelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dorpshuis wordt electrisch &#8220;energie neutraal&#8221;</title>
		<link>http://terschelling-techniek.nl/index.php/dorpshuis-wordt-electrisch-energie-neutraal/</link>
		<comments>http://terschelling-techniek.nl/index.php/dorpshuis-wordt-electrisch-energie-neutraal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 20:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guido Hogerheijde]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terschelling-techniek.nl/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het dorpshuis &#8220;Ons Huis&#8221; kan nu zelf in de volledige electriciteitsbehoefte voorzien door de eigen zonnepanelen. Op het dak zijn 36 hoogwaardige panelen geplaatst met een totaal vermogen van 9180Wp, aangesloten op een Fronius 3 fasen omvormer. Binnenkort wordt er een informatiebord geplaatst voor het publiek, waarop de prestaties van het systeem zijn af te &#8230;<br/><a href="http://terschelling-techniek.nl/index.php/dorpshuis-wordt-electrisch-energie-neutraal/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="http://terschelling-techniek.nl/index.php/dorpshuis-wordt-electrisch-energie-neutraal/">Dorpshuis wordt electrisch &#8220;energie neutraal&#8221;</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="http://terschelling-techniek.nl">Terschelling Techniek</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://terschelling-techniek.nl/index.php/dorpshuis-wordt-electrisch-energie-neutraal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groene stroomproducent</title>
		<link>http://terschelling-techniek.nl/index.php/groene-stroomproducent/</link>
		<comments>http://terschelling-techniek.nl/index.php/groene-stroomproducent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 23:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guido Hogerheijde]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terschelling-techniek.nl/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[<p>Terschelling heeft er weer een groene stroomproducent bij! Naast een zonneboiler systeem van 200 liter voor warm tapwater heeft deze woning met appartement nu ook een flinke besparing op de energierekening, dankzij de 15 hoogwaardige panelen van elk 255Wp en een omvormer van SMA. Door de bluetooth zender in de omvormer kan eenvoudig het opgewekte &#8230;<br/><a href="http://terschelling-techniek.nl/index.php/groene-stroomproducent/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="http://terschelling-techniek.nl/index.php/groene-stroomproducent/">Groene stroomproducent</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="http://terschelling-techniek.nl">Terschelling Techniek</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://terschelling-techniek.nl/index.php/groene-stroomproducent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terschelling Techniek rijdt binnenkort elektrisch</title>
		<link>http://terschelling-techniek.nl/index.php/electrisch-vervoer/</link>
		<comments>http://terschelling-techniek.nl/index.php/electrisch-vervoer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 22:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Guido Hogerheijde]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terschelling-techniek.nl/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het is zover, de wens om elektrisch te gaan rijden gaat spoedig in vervulling. Na een proefperiode van 2 weken eind 2012 met een Nissan Leaf, werd het vermoeden bevestigd dat elektrisch rijden op het eiland voor het bedrijf heel goed mogelijk is en veel voordelen heeft. In januari dit jaar is definitief de knoop &#8230;<br/><a href="http://terschelling-techniek.nl/index.php/electrisch-vervoer/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="http://terschelling-techniek.nl/index.php/electrisch-vervoer/">Terschelling Techniek rijdt binnenkort elektrisch</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="http://terschelling-techniek.nl">Terschelling Techniek</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://terschelling-techniek.nl/index.php/electrisch-vervoer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
